주거급여, 전세자금 대출, 행복주택, 신혼부부 주택구입 대출 등 8가지 주거 지원 정책
| 지원금명 | 대상 | 소득 기준 | 혜택 | 신청처 |
|---|---|---|---|---|
| 주거급여 (임차) | 저소득 임차가구 | 중위 48% 이하 | 월 최대 547,000원 | 주민센터·복지로 |
| 주거급여 (자가) | 저소득 자가가구 | 중위 48% 이하 | 최대 1,241만원 | 주민센터 |
| 버팀목 전세대출 | 무주택 세대주 | 5,000만원 이하 | 최대 1.2억원 | 은행 |
| 신혼부부 주택구입 | 혼인 7년 이내 | 8,500만원 이하 | 최대 4억원 | 은행 |
| 행복주택 | 청년·신혼 등 | 유형별 상이 | 시세 60~80% | LH청약센터 |
| 국민임대주택 | 무주택 저소득 | 중위 70% 이하 | 시세 60~70% | LH청약센터 |
| 전세사기 피해 지원 | 피해자 | 없음 | 대환대출·법률지원 | LH·주거복지재단 |
| 주거취약계층 지원 | 비적정 주거자 | 중위 50% 이하 | 이주·이사비 지원 | 주민센터·LH |
저소득 임차 가구에게 월세 지원금 매월 지급
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 48% 이하 가구 (임차 거주자) |
| 지원 금액 | 서울 1인 341,000원 / 2인 382,000원 / 3인 455,000원 / 4인 527,000원 / 5인 547,000원 경기·인천 1인 268,000원 / 2인 300,000원 / 3인 358,000원 / 4인 414,000원 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터, 복지로(bokjiro.go.kr) |
| 지급 방식 | 매월 현금 계좌 입금 |
낡은 집 수리비를 최대 1,241만원까지 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 48% 이하 자가 소유 가구 |
| 지원 금액 | 경보수(지붕·담장 등) 457만원 / 중보수(단열·창호 등) 849만원 / 대보수(난방·욕실 등) 1,241만원 |
| 지원 주기 | 경보수 3년 / 중보수 5년 / 대보수 7년 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터 |
| 지급 방식 | 현물 (주택 수선 공사) |
무주택 세대주를 위한 저금리 전세자금 대출
| 나이 조건 | 제한 없음 (무주택 세대주) |
|---|---|
| 소득 기준 | 부부합산 연소득 5,000만원 이하 (신혼부부 7,500만원 이하) |
| 지원 금액 | 수도권 최대 1.2억원, 지방 최대 8,000만원 (전세보증금 3억원 이하) |
| 대출 금리 | 연 1.2~2.4% (소득·보증금별 차등) |
| 신청 방법 | 국민·우리·신한·하나·농협은행 |
| 지급 방식 | 전세보증금 직접 입금 |
혼인 7년 이내 부부를 위한 저금리 주택구입 대출
| 나이 조건 | 제한 없음 (혼인 7년 이내 또는 예비신혼부부) |
|---|---|
| 소득 기준 | 부부합산 연소득 8,500만원 이하, 순자산 5.06억 이하 |
| 지원 금액 | 최대 4억원 (주택가액 6억 이하) |
| 대출 금리 | 연 1.85~3.0% (소득·자녀수에 따라 차등) |
| 신청 방법 | 국민·우리·신한·하나·농협은행 |
| 지급 방식 | 주택구입자금 직접 지급 |
청년·신혼부부를 위한 시세 60~80% 공공임대
| 나이 조건 | 대학생·청년(만 19~39세), 신혼부부, 한부모, 노인, 주거급여 수급자 |
|---|---|
| 소득 기준 | 공급유형별 상이 |
| 지원 금액 | 주변 시세의 60~80% 임대료 |
| 신청 기간 | 분기별 공고 |
| 신청 방법 | LH청약센터(apply.lh.or.kr), SH(apply.sh.or.kr) |
| 공급 방식 | LH, SH 등 공공기관 공급 임대주택 |
저소득 무주택 가구를 위한 장기 공공임대
| 나이 조건 | 제한 없음 (무주택 가구 구성원) |
|---|---|
| 소득 기준 | 소득 기준 70% 이하 (공급유형별 상이) |
| 지원 금액 | 주변 시세의 60~70% 임대료 |
| 신청 기간 | 공고별 접수 |
| 신청 방법 | LH청약센터(apply.lh.or.kr) |
| 거주 기간 | 최대 30년 (재계약 가능) |
전세사기 피해자를 위한 대환대출·법률·이주 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 없음 (HUG 전세사기 피해자 결정 필요) |
| 지원 내용 | 저금리 대환대출(연 1~2%), 경매 유예, 법률 지원, 이주비 지원 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | LH, 주거복지재단, 주민센터 |
| 지급 방식 | 대출·현금·서비스 복합 |
반지하·고시원 거주자의 적정 주택 이주 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 50% 이하 |
| 지원 내용 | 적정 주택으로 이주 지원, 이사비 지원 (최대 50만원), 임시거소 제공 |
| 대상 주거 | 반지하·옥탑·고시원 등 비적정 주거 거주자 |
| 신청 방법 | 주민센터, LH |
| 지급 방식 | 서비스·현금 복합 |