청년도약계좌, 청년내일저축계좌, 청년월세지원, 청년내일채움공제 등 9가지 청년 지원 정책
| 지원금명 | 나이 | 소득 기준 | 혜택 | 신청처 |
|---|---|---|---|---|
| 청년도약계좌 | 19~34세 | 7,500만원 이하 | 5년 최대 5,000만원 | 은행 |
| 청년내일저축계좌 | 15~39세 | 중위 100% 이하 | 3년 최대 1,440만원 | 복지로 |
| 청년 월세 지원 | 19~34세 | 중위 60% 이하 | 월 최대 20만원 | 복지로 |
| 청년우대형 청약 | 19~34세 | 3,600만원 이하 | 우대금리 4.3% | 은행 |
| 청년내일채움공제 | 15~34세 | 없음 | 2년 1,200만원 | 워크넷 |
| K-디지털 트레이닝 | 15~69세 | 없음 | 훈련비 전액 | HRD-Net |
| 청년문화예술패스 | 만 19세 | 없음 | 연 15만원 | 문화누리 |
| 국민취업지원제도 | 15~34세 | 없음 | 월 28.4만원 | 워크넷 |
| 청년 전용 전세대출 | 19~34세 | 5,000만원 이하 | 최대 3억원 | 은행 |
5년 납입으로 최대 5,000만원 목돈 마련
| 나이 조건 | 만 19~34세 (군복무 기간 제외) |
|---|---|
| 소득 기준 | 개인소득 7,500만원 이하 (가구소득 기준 충족 필요) |
| 지원 금액 | 월 납입 최대 70만원 + 소득별 정부기여금 월 최대 40,000원 + 이자 비과세 |
| 소득 구간 | 총급여 2,400만원 이하: 월 40,000원 / 2,400~3,600만원: 월 26,000~33,000원 |
| 신청 방법 | 11개 취급은행 앱·영업점 (국민, 신한, 하나, 우리, 농협, 기업, 부산, 광주, 전북, 경남, 대구) |
| 지급 방식 | 5년 만기 시 원금+이자+정부기여금 일시 지급 |
매월 10만원 저축하면 정부가 최대 3배 매칭
| 나이 조건 | 만 15~39세 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 100% 이하 (차상위 이하 우선), 근로·사업소득 월 50만원 이상 |
| 지원 금액 | 본인 매월 10만원 저축 → 정부 10만원 매칭 (차상위 이하 30만원 매칭) |
| 신청 기간 | 연 1~2회 모집 공고 (보건복지부) |
| 신청 방법 | 복지로(bokjiro.go.kr), 주민센터 |
| 지급 방식 | 3년 만기 시 720만~1,440만원 일시 지급 |
자취 청년에게 월 최대 20만원 월세 지원
| 나이 조건 | 만 19~34세, 독립 거주 (부모와 별거) |
|---|---|
| 소득 기준 | 본인 기준중위소득 60% 이하, 원가구(부모) 기준중위소득 100% 이하 |
| 지원 금액 | 월 최대 20만원 × 최대 12개월 (총 240만원) |
| 주거 조건 | 보증금 5,000만원·월세 60만원 이하 주택 |
| 신청 방법 | 복지로(bokjiro.go.kr), 주민센터 (지자체별 신청 기간 상이) |
| 지급 방식 | 매월 현금 계좌 입금 |
청약저축에 우대금리·비과세·소득공제 혜택
| 나이 조건 | 만 19~34세 무주택 세대주(또는 세대원) |
|---|---|
| 소득 기준 | 연 소득 3,600만원 이하 |
| 지원 금액 | 연 최대 4.3% 우대금리 (시중 대비 +1.5~2%), 이자소득 500만원까지 비과세 |
| 추가 혜택 | 납입 원금 40% 소득공제 |
| 신청 방법 | 은행 앱·영업점 |
| 유지 조건 | 2년 이상 유지 시 우대금리 적용 |
중소기업 취업 청년에게 2년간 1,200만원
| 나이 조건 | 만 15~34세 |
|---|---|
| 소득 기준 | 없음 (중소·중견기업 정규직 신규 취업자) |
| 지원 금액 | 청년 400만원 + 기업 400만원 + 정부 400만원 = 2년 만기 1,200만원 |
| 신청 기간 | 취업일 기준 6개월 이내 신청 |
| 신청 방법 | 워크넷(www.work.go.kr) → 고용센터 승인 |
| 필수 조건 | 정규직 채용, 최저임금 이상, 4대 보험 가입 |
AI·빅데이터 등 디지털 신기술 훈련비 전액 지원
| 나이 조건 | 만 15~69세 구직자·재직자 (청년 우선 선발) |
|---|---|
| 소득 기준 | 없음 |
| 지원 금액 | 훈련비 전액 지원 + 훈련장려금 월 최대 284,000원 (구직자) |
| 훈련 기간 | 6개월~2년 (500~2,000시간, 과정별 상이) |
| 신청 방법 | HRD-Net(www.hrd.go.kr) 또는 고용센터 |
| 훈련 분야 | AI, 빅데이터, 클라우드, 메타버스, 블록체인 등 |
만 19세 청년에게 문화예술 바우처 15만원
| 나이 조건 | 당해 연도 만 19세 (해당 연도에 19세 생일) |
|---|---|
| 소득 기준 | 없음 |
| 지원 금액 | 연 15만원 바우처 |
| 사용처 | 공연·전시·영화·도서 등 문화예술 관람·구매 |
| 신청 방법 | 문화누리 홈페이지(munhwanuri.or.kr) 또는 카카오페이·네이버페이 |
| 지급 방식 | 바우처 (모바일) |
구직 청년에게 취업활동비 월 최대 28.4만원
| 나이 조건 | 만 15~34세 청년 |
|---|---|
| 소득 기준 | 없음 (구직 의사 있는 자) |
| 지원 금액 | 취업활동비용 월 최대 28.4만원 × 6개월 |
| 추가 혜택 | 직업상담·훈련 연계 취업지원 서비스 |
| 신청 방법 | 워크넷(www.work.go.kr), 고용센터 |
| 지급 방식 | 현금 계좌 입금 |
저금리로 전세자금 수도권 최대 3억원 대출
| 나이 조건 | 만 19~34세 무주택 세대주 |
|---|---|
| 소득 기준 | 연 소득 5,000만원 이하, 순자산가액 3.45억 이하 |
| 지원 금액 | 수도권 최대 3억원 / 지방 최대 2억원 |
| 대출 금리 | 연 1.5~2.7% (소득·전세금에 따라 차등) |
| 신청 방법 | 우리·국민·신한·하나·농협은행 |
| 지급 방식 | 전세보증금 직접 입금 |