생계급여, 의료급여, 교육급여, 긴급복지지원, 차상위계층, 한부모가족, 자활급여 등 기초생활보장 정책 8가지
| 급여 종류 | 소득 기준 (기준중위소득) | 주요 혜택 |
|---|---|---|
| 생계급여 | 32% 이하 | 생활비 현금 지급 |
| 의료급여 | 40% 이하 | 의료비 무료~10% |
| 주거급여 | 48% 이하 | 임차료·수리비 지원 |
| 교육급여 | 50% 이하 | 교육비 연 최대 768,000원 |
| 차상위계층 | 50% 이하 | 각종 서비스 묶음 |
| 한부모가족 | 63% 이하 | 양육비 월 21만원~ |
기준중위소득 32% 이하 저소득 가구에 생활비 현금 지급
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 소득인정액 기준중위소득 32% 이하 (2026년 1인 713,102원, 4인 1,833,572원) |
| 지원 금액 | 기준중위소득 32% - 소득인정액 차액 지급 (1인 최대 월 713,102원) |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터, 복지로(bokjiro.go.kr) |
| 지급 방식 | 매월 현금 계좌 입금 |
저소득층 의료비 부담을 대폭 경감하는 의료 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 40% 이하 (1종: 근로무능력 가구 등, 2종: 나머지) |
| 지원 내용 | 1종: 외래 1,000~2,000원, 입원 무료 / 2종: 외래 10%, 입원 10% |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터 |
| 지급 방식 | 의료비 감면 (병원 이용 시 적용) |
저소득 가정 초·중·고 자녀에게 교육비 지원
| 나이 조건 | 초·중·고등학교 재학생 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 50% 이하 |
| 지원 금액 | 초등학교 487,000원 / 중학교 679,000원 / 고등학교 768,000원 (연 1회, 2026년 기준) |
| 신청 기간 | 상시 (학기 초 집중 신청) |
| 신청 방법 | 복지로, 학교 (교육비 원클릭 신청) |
| 지급 방식 | 현금 지급 (연 1회) |
갑작스러운 위기 상황 발생 시 신속하게 생계·의료·주거 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 위기 상황 발생 시 (사후 소득·재산 조사) |
| 지원 금액 | 생계지원(1인 713,102원) / 의료지원(최대 300만원) / 주거지원(최대 98.2만원) / 복지시설이용(최대 177.7만원) |
| 신청 기간 | 위기 상황 발생 시 즉시 (3일 이내 신속 지원) |
| 신청 방법 | 129 (복지상담센터), 읍면동 주민센터 |
| 지급 방식 | 현금 또는 현물 지급 |
기초수급자는 아니지만 소득이 낮은 가구를 위한 혜택 묶음
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 50% 이하 (기초수급자 제외) |
| 혜택 묶음 | 자활사업 참여 / 문화누리카드 / 전기·도시가스 요금 할인 / 교육비 지원 / 의료비 경감 / 통신요금 감면 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터 (차상위 확인 신청 → 각 서비스 별도 신청) |
| 지급 방식 | 서비스별 상이 (할인·감면·바우처 등) |
한부모·조손 가정에 아동양육비와 생활보조금 지원
| 나이 조건 | 한부모 또는 조손 가정 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기준중위소득 63% 이하 (청소년 한부모 72% 이하) |
| 지원 금액 | 아동양육비 자녀 1인당 월 21만원 / 청소년 한부모 35만원 / 학용품비 연 9.3만원 / 생활보조금 월 5만원 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터, 복지로 |
| 지급 방식 | 매월 현금 계좌 입금 |
근로능력 있는 수급자·차상위계층에게 일자리와 자립 지원
| 나이 조건 | 근로능력이 있는 만 18~64세 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기초생활수급자 및 차상위계층 중 근로능력자 |
| 지원 내용 | 자활근로(자활센터 직접 일자리), 자활기업 창업 지원, 취업성공패키지 연계 |
| 지원 금액 | 시장형 자활근로 최저임금 수준 / 사회서비스형 월 약 130만원 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터, 지역자활센터 |
| 지급 방식 | 급여 현금 지급 |
기초수급자 사망 시 장례 비용 지원
| 나이 조건 | 제한 없음 |
|---|---|
| 소득 기준 | 기초생활수급자 사망 시 |
| 지원 금액 | 1인당 800,000원 |
| 신청 기간 | 사망 후 즉시 |
| 신청 방법 | 읍면동 주민센터 |
| 지급 방식 | 현금 지급 |